|
|
| 第208行: |
第208行: |
|
| |
|
| == 对公众舆论的影响 == | | == 对公众舆论的影响 == |
| : ''参见:[[关于气候变化的公众意见]] | [[媒体对气候变化的报道]]''
| |
|
| |
| [[File:False balance in climate science.png|thumb|upright=1.35|'''气候科学中的虚假平衡''':左图显示在专业气候科学家中,97%认为气候变化是真实的,仅3%否认;右图显示在美国福克斯新闻(Fox News)的节目嘉宾中,该比例被荒谬地扭曲为31%承认、69%否认。(基于2013年数据的抽样)]]
| |
| [[File:2021 Public opinion on climate change - Yale Program on Climate Change Communication.svg|thumb|upright=1.35|一项针对31个国家/地区公众(特别是Facebook用户)关于气候变化原因的民意调查结果。<ref name=YaleCC_survey2021>[https://climatecommunication.yale.edu/wp-content/uploads/2021/06/international-climate-opinion-february-2021d.pdf International Public Opinion on Climate Change], Yale Program on Climate Change Communication, 2021.</ref>]]
| |
| [[File:20210126 Peoples' Climate Vote - Public belief in climate emergency - United Nations Development Programme.svg|thumb|upright=1.35|由[[联合国开发计划署]]主导的关于“是否相信气候变化构成气候紧急状态”的调查结果。]]
| |
| [[File:20220301 Opinions by political party - Climate change causation - Action for carbon neutral 2050 - Pew Research.svg|thumb|upright=1.35|在美国民主党选民中,受教育程度越高,认同“人类导致气候变化”的比例就越高;而在共和党选民中,受教育程度并未带来任何认知改善。反观支持2050碳中和的立场,共和党内部的反对声浪随着年龄的增长而急剧上升。]]
| |
| [[File:20220831 Climate change is a "major threat" to my country - Pew survey.svg|thumb|upright=1.35|在19个国家的调查中,对气候变化严重性的政治分歧始终与政治意识形态高度挂钩:右翼观点始终呈现出更加消极或否定的态势。]]
| |
|
| |
| 旨在削弱公众对气候科学信心的“制造不确定性”运动取得了极其恶劣的成效,成功拉低了全球(尤其是美国)公众对气候危机的关注度,并为政府不作为提供了借口。 | | 旨在削弱公众对气候科学信心的“制造不确定性”运动取得了极其恶劣的成效,成功拉低了全球(尤其是美国)公众对气候危机的关注度,并为政府不作为提供了借口。 |
|
| |
|
| 第224行: |
第216行: |
| === 欧洲的情况 === | | === 欧洲的情况 === |
| 气候变化否定论也得到了欧洲多个极右翼政党的大力宣扬,其中包括西班牙的[[呼声 (政党)|呼声党]](Vox)、芬兰的极右翼[[正统芬兰人党]]、奥地利的极右翼[[奥地利自由党]],以及德国持反移民立场的[[德国另类选择]](AfD)。俄罗斯也在此过程中不断推波助澜,通过传播气候虚假信息,试图将其归咎为“西方的阴谋”。 | | 气候变化否定论也得到了欧洲多个极右翼政党的大力宣扬,其中包括西班牙的[[呼声 (政党)|呼声党]](Vox)、芬兰的极右翼[[正统芬兰人党]]、奥地利的极右翼[[奥地利自由党]],以及德国持反移民立场的[[德国另类选择]](AfD)。俄罗斯也在此过程中不断推波助澜,通过传播气候虚假信息,试图将其归咎为“西方的阴谋”。 |
|
| |
| <br style="clear:both;" />
| |
|
| |
|
| == 对否定论的回应 == | | == 对否定论的回应 == |