气候变化否定论:修订间差异

Gnix807留言 | 贡献
Gnix807留言 | 贡献
第218行: 第218行:


== 对否定论的回应 ==
== 对否定论的回应 ==
[[File:20200324 Global average temperature - NASA-GISS HadCrut NOAA Japan BerkeleyE.svg|thumb|upright=1.35|'''温度数据''':来自各个科学组织的全球平均气温数据集在变暖的进展和程度上显示出不可辩驳的一致性。]]
[[File:20200324 Global average temperature - NASA-GISS HadCrut NOAA Japan BerkeleyE.svg|thumb|'''温度数据''':来自各个科学组织的全球平均气温数据集在变暖的进展和程度上显示出不可辩驳的一致性。|212x212像素]]
[[File:2017 Global warming attribution - based on NCA4 Fig 3.3 - single-panel version.svg|thumb|upright=1.35|'''因果关系''':温室气体在大气中的累积是观测到的全球变暖的核心驱动力。]]
[[File:2017 Global warming attribution - based on NCA4 Fig 3.3 - single-panel version.svg|thumb|'''因果关系''':温室气体在大气中的累积是观测到的全球变暖的核心驱动力。|213x213像素]]
[[File:20230321 Effectiveness of techniques to motivate climate mitigation action - bar chart.svg|thumb|upright=1.35|提供冰冷的数据和事实在促使人们采取气候缓解行动方面,远不如财务激励或展示其他人群环保行为所带来的社会压力有效。]]
[[File:20230321 Effectiveness of techniques to motivate climate mitigation action - bar chart.svg|thumb|提供冰冷的数据和事实在促使人们采取气候缓解行动方面,远不如财务激励或展示其他人群环保行为所带来的社会压力有效。|212x212像素]]
[[File:20230612 Predictors of changing opinions about global warming - survey.svg|thumb|upright=1.35|在美国,导致人们改变对全球变暖看法的最强因素依次是:民主党政治认同、亲眼目睹他人遭受气候变化影响,以及主动学习气候知识。]]
[[File:20230612 Predictors of changing opinions about global warming - survey.svg|thumb|在美国,导致人们改变对全球变暖看法的最强因素依次是:民主党政治认同、亲眼目睹他人遭受气候变化影响,以及主动学习气候知识。|211x211像素]]


=== 情绪在沟通中的作用 ===
=== 情绪在沟通中的作用 ===